Senin, 16 Agustus 2010

HASIL REKAPITULASI PENGITUNGAN SUARA

HASIL REKAPITULASI PENGITUNGAN SUARA
PEMILUKADA SUMENEP PUTARAN KE DUA
NO KECAMATAN ASSIFA ABUSSIDIK
1 KOTA SUMENEP 15.415 12.601
2 KALIANGET 9.635 6.231
3 TALANGO 8.269 8.582
4 MANDING 6.043 5.810
5 BATUAN 2.753 1.882
6 BLUTO 6.929 13.008
7 SARONGGI 7.343 7.613
8 GILIGENTING 3.375 7.155
9 LENTENG 13.612 14.035
10 PRAGAAN 14.895 19.919
11 GANDING 6.247 8.618
12 GULUK-GULUK 8.499 20.494
13 PASONGSONGAN 8.952 11.385
14 AMBUNTEN 4.560 11.737
15 RUBARU 7.026 9.210
16 DASUK 5.961 5.669
17 BATU PUTIH 9.651 9.896
18 GAPURA 5.988 11.309
19 BATANG-BATANG 10.695 11.872
20 DUNGKEK 8.336 8.390
21 NONGGUNONG 2.214 4.402
22 GAYAM 7.108 8.049
23 RAAS 6.607 6.719
24 MASALEMBU 4.370 2.319
25 SAPEKEN 10.471 6.845
26 ARJASA 27.387 5.460
27 KANGAYAN 8.909 2.412
TOTAL 231.250 241.622

Tidak ada komentar:

Posting Komentar